Supporto 360°
Siamo Qui Per Aiutare
L'assistenza Enterprise si basa su Service Level Agreement. Saremo il tuo braccio destro sempre pronti ad intervenire.
Concentrati sul far crescere l'attività. Delega a noi compiti e responsabilità riguardanti WHMCS che consumano le tue energie.
- 14 anni di esperienza in WHMCS al tuo servizio
- Perfeziona il sistema con la nostra guida
- Aumenta la produttività
Ricordiamo che il numero di posti è limitato e che in questa fase il servizio è riservato ai clienti in lingua italiana.
| Free Chiuso | Pro Chiuso | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Canali di comunicazione | ||||
| Ticket | ||||
| Telefono, Skype | ||||
| SLA (Service Level Agreement) | ||||
| Risposta garantita | ||||
| Tempo di risposta | Appena possibile | 1 giorno | 2 ore | 1 ora |
| Tempo di intervento | Appena possibile | 2 giorni | 4 ore | 1 ora |
| Rimborso | 5% | 5% | 5% | |
| Moduli Katamaze | ||||
| Setup & Configurazione | ||||
| Aggiornamenti | ||||
| Priorità nuove funzioni | ||||
| Componenti esclusivi | ||||
| Moduli inclusi |
![]()
![]() |
|||
| WHMCS | ||||
| Setup & Configurazione | ||||
| Aggiornamenti | ||||
| Watchdog | ||||
| Servizi aggiuntivi | ||||
| Sviluppo Web | ||||
| Web Design | ||||
| Fatturazione | ||||
| Assistenza Tier 4 | ||||
| Costi mensili | ||||
| Attivazione (una tantum) | 299€ | 299€ | ||
| Gestione WHMCS aggiuntivo | +50€ | +50€ | ||
| Canone | 0€ | 199€ / mese | A partire da 899€ / mese | Richiedi preventivo |
| Gratis | Acquista subito | Richiedi | Richiedi | |
Affrettati! I posti disponibili sono limitati Termini & Condizioni

